<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogorama.lt &#187; Politika</title>
	<atom:link href="http://blogorama.lt/category/politika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogorama.lt</link>
	<description>Geriausi Lietuvos blogai vienoje vietoje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prezidentės darbo mechanizmas(pieštuku)</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/21/prezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/21/prezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kantas.wordpress.com]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[durnių laivas]]></category>
		<category><![CDATA[Nauja(sena) Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantas.wordpress.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Prezidentės darbo mechanizmas(pieštuku) Originally posted 2011-05-22 23:13:08. Republished by Blog Post Promoter Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#333333;"><strong>Prezidentės darbo mechanizmas(pieštuku)</strong></span></p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://kantas.files.wordpress.com/2010/01/svd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2542" style="border:1px solid black;" title="svd" src="http://kantas.files.wordpress.com/2010/01/svd.jpg?w=511&#038;h=345" alt="" width="511" height="345" /></a></p>
<p>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/comments/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/delicious/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/facebook/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/twitter/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/stumble/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/digg/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/kantas.wordpress.com/2541/"><img alt="" border="0" style=\"display: none\" src=\"http:\/\/feeds.wordpress.com/1.0/reddit/kantas.wordpress.com/2541/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kantas.net&amp;blog=9720948&amp;post=2541&amp;subd=kantas&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" /></p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-05-22 23:13:08. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblogorama.lt%2F2012%2F05%2F21%2Fprezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://blogorama.lt/2012/05/21/prezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://blogorama.lt/2012/05/21/prezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku/" data-text="Prezidentės darbo mechanizmas(pieštuku)">Tweet</a></span></div><div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-621260"></div></div><img src="http://blogorama.lt/?ak_action=api_record_view&id=62125&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogorama.lt/2012/05/21/prezidentes-darbo-mechanizmaspiestuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klykianti Drąsiaus dukra pagrobta iš namų</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/17/klykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/17/klykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyvenkime Lietuvoje kaip Šveicarijoje!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[išgamos]]></category>
		<category><![CDATA[teisingumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grippen.livejournal.com/58794.html</guid>
		<description><![CDATA[Pedosauga (teisėsauga jų vadinti nebeapsiverčia liežuvis) ką tik pasityčiojo ne tik i&#353; Seimo komisijos sprendimo, smurtą prie&#353; mergaitę uždraudusio naudoti Prezidentės,&#160; bet ir visų padorių Lietuvos piliečių. Klykianti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedosauga (teisėsauga jų vadinti nebeapsiverčia liežuvis) ką tik pasityčiojo ne tik i&scaron; Seimo komisijos sprendimo, smurtą prie&scaron; mergaitę uždraudusio naudoti Prezidentės,&nbsp; bet ir visų padorių Lietuvos piliečių. Klykianti Drąsiaus dukra buvo pagrobta i&scaron; savo namų, i&scaron;laužiant duris ir jos kambario langą.<br />Ką mes galime padaryti kaip piliečiai, siekdami i&scaron;saugoti Lietuvos valstybę:</p>
<p>1. Kiek įmanoma aktyviau dalyvauti visose protesto akcijose. &Scaron;iuo metu žmonės yra kviečiami rinktis prie prezidentūros.</p>
<p>2. Niekada daugiau nebebalsuoti už dabartines valdančiasias partijos ir jų atstovus Seime, sužlugdžiusius interpeliaciją susikompromitavusiam &quot;teisingumo&quot; ministrui &Scaron;ima&scaron;iui.</p>
<p>3. Reikalauti totalialios liustracijos visose VRM struktūrose.</p>
<p>4. Reikalauti. kad Vie&scaron;ojo Saugumo Tarnyba būtų nedelsiant i&scaron;formuota, jos funkcijos &#8211; perduotos Karo Policijai.<br />&nbsp;<br />5. Reikalauti kuo skubesnio Prisiekusiųjų Teismo naudojimo rezonansinėms byloms Lietuvoje. Tam reikės referendumu keisti Konstituciją.</p>
<p>6. Prisiekusiųjų teisme privalo būti teisiami _visi_ smurtavę prie&scaron; mergaitę ir tuo būdu Lietuvos valstybę sukompromitavę pareigūnai, įskaitant ir antstolę.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblogorama.lt%2F2012%2F05%2F17%2Fklykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://blogorama.lt/2012/05/17/klykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://blogorama.lt/2012/05/17/klykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu/" data-text="Klykianti Drąsiaus dukra pagrobta iš namų">Tweet</a></span></div><div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16285710"></div></div><img src="http://blogorama.lt/?ak_action=api_record_view&id=1628570&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogorama.lt/2012/05/17/klykianti-drasiaus-dukra-pagrobta-is-namu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Energetika turi būti paremta ekonomine logika, o ne gyventojų skurdinimu</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birutė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikosVirtuve.popo.lt]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[gamtinės dujos]]></category>
		<category><![CDATA[šildymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikosvirtuve.popo.lt/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Gamtinių dujų paklausa perspektyvoje gali ženkliai sumažėti. 2011 m. dujų poreikis buvo 3,36 mlrd. kubų. Dujų suvartojimas elektros gamybai per vienerius metus sumažėjo 21 proc., o šilumos gamybai – 14 proc. Perėjus nuo gamtinių dujų prie biokuro, kuris yra daug pigesnis už dujas, Lietuvoje pasikeitus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://politikosvirtuve.popo.lt/files/2012/05/konferencija.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-249" src="http://politikosvirtuve.popo.lt/files/2012/05/konferencija-300x199.jpg" alt="" width="372" height="246" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gamtinių dujų paklausa perspektyvoje gali ženkliai sumažėti. 2011  m. dujų poreikis buvo 3,36 mlrd. kubų. Dujų suvartojimas elektros  gamybai per vienerius metus sumažėjo 21 proc., o šilumos gamybai – 14  proc.</p>
<p>Perėjus nuo gamtinių dujų prie biokuro, kuris yra daug  pigesnis už dujas, Lietuvoje pasikeitus Vyriausybei, įsibėgėjus viešųjų  pastatų ir daugiabučių renovacijos procesui, gamtinių dujų poreikis  ženkliai sumažės. Galbūt ilgainiui net triskart. Jau šiandien vis  daugiau pramonės įmonių išreiškia nuogąstavimus dėl gamtinių dujų kainų  įtakos produkcijos konkurencingumui, todėl neslepia ketinimų keisti kuro  rūšį, atsisakant gamtinių dujų.</p>
<p>Tuo tarpu Energetikos ministerija  neatliko namų darbų – nepaskaičiavo prognozuojamo gamtinių dujų  poreikio 2015-2020 metams ir užsakė galingą, brangų laivą bei sudėtingą  uosto infrastruktūrą, kuri tarsi sunkus akmuo slėgs visų vartotojų  pečius. Beje, netikiu, kad 2015-aisiais suskystintų dujų terminalas  (SGD) pradės savo veiklą, nes dabartinė Vyriausybė, iki šiol snaudusi,  tik pastaraisiais metais pradėjo uoliau dirbti – užsakė poveikio  aplinkai tyrimą.</p>
<p>Su didelėmis kliūtimis teks susidurti tiesiant dujotakio vamzdžio iki  perdavimo vamzdyną. Šis turėtų būti tiesiamas per privačias žemes,  kirsti autostradą bei geležinkelį, todėl net pati bendrovė „Klaipėdos  nafta“ abejoja, ar šios kliūtys bus įveiktos iki 2014 m. pabaigos ir  terminalas pradės veikti laiku. Kaip aiškino įmonės atstovai, pakviesti į  socialdemokratų frakciją, 25 proc. privalomas dujų pirkimas reikalingas  tam, kad pramonės įmonės nesudarytų šimtaprocentinių ilgalaikių  sutarčių su žemyninių dujų tiekėju, nes nuogąstaujama, kad neatsiras  dujų pirkėjų iš terminalo. Manytina, kad pramonės įmonėms dėl 25 proc.  taisyklės kreipiantis į Teisingumo Teismą, šis pripažintų, kad  pažeidžiamas konkurencingumo principas.</p>
<p>Nesu prieš SGD terminalą,  nes Lietuva privalo turėti dujų tiekimo alternatyvą, tačiau neatmestina  galimybė (tokius nuogąstavimus išreiškė kainų komisijos atstovai), kad  „Gazprom“ galėtų pritaikyti dempingo politiką ir stipriai sumažintų savo  importuojamų dujų kainą.</p>
<p>Kadangi SGD įstatyme įmonėms yra  numatytas privalomas 25 proc. jūrinių dujų pirkimas, privalomas  brangesnių dujų pirkimas diskredituotų pačią SGD idėją. O aukštesnė  kaina prislėgtų vartotojus. Neatmestina ir kita galimybė – „Gazprom“  galėtų pakelti dujų kainą iki jūrinės kainos lygio, ir nors Lietuva  pirks mažesnį žemyninių dujų kiekį, tiekėjas surinks tą pačią ar net  didesnę pinigų sumą iš Lietuvos vartotojų. Kaip nuogąstauja kainų  komisija, bendra dujų kaina būtų didesnė nei iki projekto, o  infrastruktūros išlaikymo kaštai taip pat padidėtų.</p>
<p>Reikia daryti  viską, kad šis SGD taptų regioniniu terminalu su dujų saugykla  Inčiukalnyje. Projektas bus ekonomiškai gyvybingas tik tuomet, jei per  terminalą bus realizuojami maksimalūs jūrinių dujų kiekiai (iki 4mlrd.  per metus). Problema techniškai sprendžiama nutiesus dujotakį iki  Inčiukalnio. Deja, dabartinė Vyriausybė silpnai dirbo su kaimyne Latvija  dėl bendradarbiavimo apsirūpinant dujomis. Viešai nuolat keikdami  energetinę priklausomybę konservatoriai ne itin sparčiai dirbo, kad  terminalas būtų pastatytas greičiau.</p>
<p>Beje, mane stebina kolegos –  parlamentaro Kęstučio Masiulo kalbos, kad Rusija gali nutraukti dujų ar  elektros tiekimą Lietuvai. Nors ne pirmi metai K.Masiulis dirba  ekonomikos komitete, bet panašu, kad nesuvokia, jog Rusija negali mums  nutraukti nei elektros energijos, nei dujų tiekimo, kitaip nutrauktų  tiekimą ir Kaliningradui, o tai išsibalansuotų Rusijos tiekimo sistema.  Kolegos K.Masiulio svaičiojimai verčia daryti išvadą, kad trūksta  kompetencijos.</p>
<p>Bet kokiu atveju ilgalaikėje perspektyvoje dujų  Lietuvai reikės – net jei visi šilumos gamintojai pereitų prie biokuro,  dujų reikėtų ne mažiau 20 proc. Dujų reikės ir chemijos pramonei. Tačiau  jau šiandien būtina labai atidžiai skaičiuoti ir planuoti, kad Lietuvos  vartotojai netaptų brangios infrastruktūros išlaikymo įkaitais ir  energetinio skurdo vergais.</p>
<p>Įrašas <a href="http://politikosvirtuve.popo.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/" rel="bookmark">Energetika turi būti paremta ekonomine logika, o ne gyventojų skurdinimu</a> buvo parašytas 2012/05/15, autorius <a href="http://politikosvirtuve.popo.lt">Politikos virtuvė</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblogorama.lt%2F2012%2F05%2F15%2Fenergetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://blogorama.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://blogorama.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/" data-text="Energetika turi būti paremta ekonomine logika, o ne gyventojų skurdinimu">Tweet</a></span></div><div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-16236400"></div></div><img src="http://blogorama.lt/?ak_action=api_record_view&id=1623639&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogorama.lt/2012/05/15/energetika-turi-buti-paremta-ekonomine-logika-o-ne-gyventoju-skurdinimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar galioja „netikru balsu“ priimti įstatymai?</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/14/ar-galioja-%e2%80%9enetikru-balsu%e2%80%9c-priimti-istatymai/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/14/ar-galioja-%e2%80%9enetikru-balsu%e2%80%9c-priimti-istatymai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liutauras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandras Sacharukas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrius Raskazovas]]></category>
		<category><![CDATA[Atgimimas]]></category>
		<category><![CDATA[balsavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Gediminas Žilinskas]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Karalius]]></category>
		<category><![CDATA[Seimo narys]]></category>
		<category><![CDATA[žiniasklaidoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--uleviius-obb.lt/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Prieš savaitę „Atgimimo“ žurnalistas Andrius Raskazovas kalbino mane ir kolegas, kaip vertiname Lino Karaliaus keliones po užsienius, melagystes ir Seimo balsavimo sistemos apgavystę (plačiau – „Karaliaus benefisas“). Vertinti akivaizdžiai niekšišką elgesį lengva – su morale nesusipykusiems žmonėms atsakymai kaip ant delno. Tačiau šį kartą žymiai įdomesnis yra kitas klausimas – tai Lino Karaliaus ir jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linas_Karalius.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1591" title="linas_karalius" src="http://www.xn--uleviius-obb.lt/wp-content/uploads/2010/03/linas_karalius.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a>Prieš savaitę „Atgimimo“ žurnalistas Andrius Raskazovas kalbino mane ir kolegas, kaip vertiname Lino Karaliaus keliones po užsienius, melagystes ir Seimo balsavimo sistemos apgavystę (plačiau – „<a href="http://atgimimas.lt/articles.php?id=1267702973">Karaliaus benefisas</a>“). Vertinti akivaizdžiai niekšišką elgesį lengva – su morale nesusipykusiems žmonėms atsakymai kaip ant delno. Tačiau šį kartą žymiai įdomesnis yra kitas klausimas – tai Lino Karaliaus ir jo kolegos Aleksandro Sacharuko ginantis <a href="http://www.balsas.lt/naujiena/378440/a-sacharukas-dvylikai-seimo-nariu-rengs-apkalta-video">paskelbti teiginiai</a> apie esą sistemingai vykdomus „balsavimus už kolegas“. Ką tai reiškia? Man tai reiškia vieną labai paprastą dalyką – galimai klaidingą išreikštą ir užfiksuotą piliečių atstovų valią. Pavojus ne tiek svarbus, ar realiai kas nors buvo apgautas, bet dėl paties principo ir jo itin svarbių pasekmių ateičiai.</p>
<p>Jeigu tokia praktika iš tiesų paplitus, tai reikia išsamaus tyrimo ir detalios analizės, kokie teisės aktai buvo priimti tokio mechanizmo pagalba. Aišku, galima būtų numoti ranka, jog tai tikriausiai buvo eiliniai klausimai, neturėję jokios esminės įtakos teisės aktų rengimo ir priėmimo procese. O jeigu ne?</p>
<p>Ne tiek svarbūs konkretūs faktai vienu ar kitu atveju, tačiau žymiai svarbiau bendra tendencija toleruoti tokius pažeidimus. Akivaizdu, jog leidus suvešėti tokiai praktikai netoli gali būti ir kiti žingsniai, kurių dalis tiesiogiai kertasi su teisinės valstybės principais. Pavyzdžiui, kas galėtų paneigti, jog už tuos balsavimus, kurių metų Linas Karalius ilsėjosi Azijoje, jam nebuvo atsilyginta? Lygiai taip pat – ar kas nors galėtų užtikrinti, jog tokia forma nėra kontroliuojama, jog vienas ar kitas Seimo narys negalėtų išreikšti savo asmeninės pozicijos ir už jį balsuoja frakcijos patikėtinis? Ir t.t. ir pan.</p>
<p>Galų gale, ką turėti manyti tie piliečiai, kurių išrinktas Seimo narys leidžia sau taip elgtis? Ar tai reiškia, jog jis jų nuomonę „deleguoja“ kitos rinkimų apygardos piliečiams? Manau, greitai atsirastų daug prieštaraujančių. Tačiau šiuo atveju vienintelis sprendimas ir vertinimo kriterijus – tai pačių piliečių sprendimai per sekančius rinkimus. Jeigu jie atleis tokiems savo „atstovams“ – jų valia, tai tiesiog bus dar vienas įrodymas, jog mano pažiūros smarkiai nenormalios šiandienos Lietuvoje <img src='http://www.xn--uleviius-obb.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kitas, bet ne paskutinės reikšmės, dalykas – tai visų tokiais balsais priimtų teisės aktų teisinis nepatvarumas. Turėdamas kokį teisinį ginčą, tikrai turėčiau teorinį pagrindą dar vienam gynybos argumentui, jog toks teisės aktas yra antikonstitucinis kaip priimtas neatitinkant tautos valiai, todėl teismo iš karto būtų galima prašyti stabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį teismą. Bent pirmu atveju sunkiai įsivaizduočiau teismą atmetant tokį prašymą.</p>
<p><em>P.S. panaudota <a href="http://www.zilinskas.net/">Gedimino Žilinsko</a> / „<a href="http://www.redakcija.lt/main.aspx?show=title&amp;id=15">Žmonės</a>“ nuotrauka (iš <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linas_Karalius.jpg">wikimedia.org</a>). </em></p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2010-03-15 12:29:20. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblogorama.lt%2F2012%2F05%2F14%2Far-galioja-%25e2%2580%259enetikru-balsu%25e2%2580%259c-priimti-istatymai%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://blogorama.lt/2012/05/14/ar-galioja-%e2%80%9enetikru-balsu%e2%80%9c-priimti-istatymai/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://blogorama.lt/2012/05/14/ar-galioja-%e2%80%9enetikru-balsu%e2%80%9c-priimti-istatymai/" data-text="Ar galioja „netikru balsu“ priimti įstatymai?">Tweet</a></span></div><div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-6980"></div></div><img src="http://blogorama.lt/?ak_action=api_record_view&id=697&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogorama.lt/2012/05/14/ar-galioja-%e2%80%9enetikru-balsu%e2%80%9c-priimti-istatymai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gražulis apie Snorą</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/11/grazulis-apie-snora/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/11/grazulis-apie-snora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lolz.lt]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[bankas]]></category>
		<category><![CDATA[gejai]]></category>
		<category><![CDATA[gėjus]]></category>
		<category><![CDATA[Gražulis memas]]></category>
		<category><![CDATA[Snoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[
Nuo: memiuz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-1AQlpN6NvyY/Ttvh2SQD5FI/AAAAAAAADe4/kPPWvJu9AHo/s800/memiuz.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Nuo: memiuz</p>
<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2011-12-07 09:18:30. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p>
				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblogorama.lt%2F2012%2F05%2F11%2Fgrazulis-apie-snora%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://blogorama.lt/2012/05/11/grazulis-apie-snora/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://blogorama.lt/2012/05/11/grazulis-apie-snora/" data-text="Gražulis apie Snorą">Tweet</a></span></div><div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-11888540"></div></div><img src="http://blogorama.lt/?ak_action=api_record_view&id=1188853&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogorama.lt/2012/05/11/grazulis-apie-snora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apie gaujas Lietuvos teisėšikoje &lt; PAPILDYTA</title>
		<link>http://blogorama.lt/2012/05/09/apie-gaujas-lietuvos-teisesikoje-papildyta/</link>
		<comments>http://blogorama.lt/2012/05/09/apie-gaujas-lietuvos-teisesikoje-papildyta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anonimas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[A.Klivečka]]></category>
		<category><![CDATA[BTV]]></category>
		<category><![CDATA[D.Kedys]]></category>
		<category><![CDATA[D.Kuolys]]></category>
		<category><![CDATA[Furmanavičius]]></category>
		<category><![CDATA[Kedytė]]></category>
		<category><![CDATA[klanai]]></category>
		<category><![CDATA[N. Venskienė]]></category>
		<category><![CDATA[Sąmokslo teorija]]></category>
		<category><![CDATA[T.Dapkus]]></category>
		<category><![CDATA[teismai]]></category>
		<category><![CDATA[V. Matulevičius]]></category>
		<category><![CDATA[V.Vasiliauskas]]></category>
		<category><![CDATA[vagys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiesa.lt/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=4hyirINlhF4

